


LONG SWIMMING TRUNKS
Description
These long swimming trunks in Mare Mezzanotte Polyester are designed for both performance and style. The lightweight polyester fabric dries quickly and offers ease of movement, making them ideal for active days in and out of the water. The rich Mare Mezzanotte shade adds a touch of refined depth, perfect for poolside lounging or seaside adventures.
Composition details:
• Fabric: Polyester
• Long cut for added coverage and comfort
Every piece is custom-made just for you. Please allow up to two weeks for your order to be ready—crafted with care, never rushed.
Model wears size S
Composition details:
• Fabric: Polyester
• Long cut for added coverage and comfort
Every piece is custom-made just for you. Please allow up to two weeks for your order to be ready—crafted with care, never rushed.
Model wears size S
×
Size Guide
Bust / Waist / Hip (Inches)
| Size | USA | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31½" | 24" | 35" |
| XS | 0 | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 2–4 | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 6–8 | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 10–12 | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 14–16 | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
| XXL | 18 | 43½–44½" | 36½–37½" | 47" |
Bust / Waist / Hip (Centimeters)
| Size | USA | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 | 60.96 | 88.9 |
| XS | 0 | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 2–4 | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 6–8 | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 10–12 | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 14–16 | 107 | 86.4 | 112 |
| XXL | 18 | 110–113 | 92–95 | 119.38 |
Dresses / Tops (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
Dresses / Tops (Centimeters)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 107 | 86.4 | 112 |
Pants / Shorts (Inches)
| Size | Waist High | Hip |
|---|---|---|
| XS | 26" | 36" |
| S | 28" | 38" |
| M | 30" | 40" |
| L | 32" | 42" |
| XL | 34" | 44" |
Pants / Shorts (Centimeters)
| Size | Waist High (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 91.4 |
| S | 71.1 | 96.5 |
| M | 76.2 | 102 |
| L | 81.3 | 107 |
| XL | 86.4 | 112 |
Skirts (Inches)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 24.5–26" | 34.5–36" |
| S | 26.5–28" | 36.5–38" |
| M | 28.5–30" | 38.5–40" |
| L | 30.5–32" | 40.5–42" |
| XL | 33.5–35" | 43.5–45" |
Skirts (Centimeters)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62.23–66.04 | 88.9–91.4 |
| S | 67.31–71.12 | 93–96.52 |
| M | 72.39–76.2 | 99–101.6 |
| L | 77.47–81.28 | 104–107.95 |
| XL | 85.09–88.9 | 110.5–114.3 |
Bust / Waist / Hip (Inches)
| Size | UK | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 31½" | 24" | 35" |
| XS | 4–6 | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 6–8 | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 10–12 | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 14–16 | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 18 | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
| XXL | 20 | 43½–44½" | 36½–37½" | 47" |
Bust / Waist / Hip (Centimeters)
| Size | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 80 | 60.96 | 88.9 |
| XS | 4–6 | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 6–8 | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 10–12 | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 14–16 | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 18 | 107 | 86.4 | 112 |
| XXL | 20 | 110–113 | 92–95 | 119.38 |
Dresses / Tops (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
Dresses / Tops (Centimeters)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 107 | 86.4 | 112 |
Pants / Shorts (Inches)
| Size | Waist High | Hip |
|---|---|---|
| XS | 26" | 36" |
| S | 28" | 38" |
| M | 30" | 40" |
| L | 32" | 42" |
| XL | 34" | 44" |
Pants / Shorts (Centimeters)
| Size | Waist High (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 91.4 |
| S | 71.1 | 96.5 |
| M | 76.2 | 102 |
| L | 81.3 | 107 |
| XL | 86.4 | 112 |
Skirts (Inches)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 24.5–26" | 34.5–36" |
| S | 26.5–28" | 36.5–38" |
| M | 28.5–30" | 38.5–40" |
| L | 30.5–32" | 40.5–42" |
| XL | 33.5–35" | 43.5–45" |
Skirts (Centimeters)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62.23–66.04 | 88.9–91.4 |
| S | 67.31–71.12 | 93–96.52 |
| M | 72.39–76.2 | 99–101.6 |
| L | 77.47–81.28 | 104–107.95 |
| XL | 85.09–88.9 | 110.5–114.3 |
Bust / Waist / Hip (Inches)
| Size | AUS | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 31½" | 24" | 35" |
| XS | 4–6 | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 6–8 | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 10–12 | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 14–16 | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 18 | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
| XXL | 20 | 43½–44½" | 36½–37½" | 47" |
Bust / Waist / Hip (Centimeters)
| Size | AUS | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 80 | 60.96 | 88.9 |
| XS | 4–6 | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 6–8 | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 10–12 | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 14–16 | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 18 | 107 | 86.4 | 112 |
| XXL | 20 | 110–113 | 92–95 | 119.38 |
Dresses / Tops (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
Dresses / Tops (Centimeters)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 107 | 86.4 | 112 |
Pants / Shorts (Inches)
| Size | Waist High | Hip |
|---|---|---|
| XS | 26" | 36" |
| S | 28" | 38" |
| M | 30" | 40" |
| L | 32" | 42" |
| XL | 34" | 44" |
Pants / Shorts (Centimeters)
| Size | Waist High (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 91.4 |
| S | 71.1 | 96.5 |
| M | 76.2 | 102 |
| L | 81.3 | 107 |
| XL | 86.4 | 112 |
Skirts (Inches)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 24.5–26" | 34.5–36" |
| S | 26.5–28" | 36.5–38" |
| M | 28.5–30" | 38.5–40" |
| L | 30.5–32" | 40.5–42" |
| XL | 33.5–35" | 43.5–45" |
Skirts (Centimeters)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62.23–66.04 | 88.9–91.4 |
| S | 67.31–71.12 | 93–96.52 |
| M | 72.39–76.2 | 99–101.6 |
| L | 77.47–81.28 | 104–107.95 |
| XL | 85.09–88.9 | 110.5–114.3 |
Bust / Waist / Hip (Inches)
| Size | FR | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 31½" | 24" | 35" |
| XS | 34 | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 36 | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 38–40 | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 42–44 | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 44–46 | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
| XXL | 48–50 | 43½–44½" | 36½–37½" | 47" |
Bust / Waist / Hip (Centimeters)
| Size | FR | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80 | 60.96 | 88.9 |
| XS | 34 | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 36 | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 38–40 | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 42–44 | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 44–46 | 107 | 86.4 | 112 |
| XXL | 48–50 | 110–113 | 92–95 | 119.38 |
Dresses / Tops (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 34.0" | 26.0" | 36.0" |
| S | 36.0" | 28.0" | 38.0" |
| M | 38.0" | 30.0" | 40.2" |
| L | 40.2" | 32.0" | 42.1" |
| XL | 42.1" | 34.0" | 44.1" |
Dresses / Tops (Centimeters)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86.4 | 66 | 91.4 |
| S | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 96.5 | 76.2 | 102 |
| L | 102 | 81.3 | 107 |
| XL | 107 | 86.4 | 112 |
Pants / Shorts (Inches)
| Size | Waist High | Hip |
|---|---|---|
| XS | 26" | 36" |
| S | 28" | 38" |
| M | 30" | 40" |
| L | 32" | 42" |
| XL | 34" | 44" |
Pants / Shorts (Centimeters)
| Size | Waist High (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 91.4 |
| S | 71.1 | 96.5 |
| M | 76.2 | 102 |
| L | 81.3 | 107 |
| XL | 86.4 | 112 |
Skirts (Inches)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 24.5–26" | 34.5–36" |
| S | 26.5–28" | 36.5–38" |
| M | 28.5–30" | 38.5–40" |
| L | 30.5–32" | 40.5–42" |
| XL | 33.5–35" | 43.5–45" |
Skirts (Centimeters)
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62.23–66.04 | 88.9–91.4 |
| S | 67.31–71.12 | 93–96.52 |
| M | 72.39–76.2 | 99–101.6 |
| L | 77.47–81.28 | 104–107.95 |
| XL | 85.09–88.9 | 110.5–114.3 |

LONG SWIMMING TRUNKS
Sale price$352.00
Choose options



LONG SWIMMING TRUNKS
Sale price$352.00